招生公告
关于2020级学生拟资助名单的公示
根据《清远职业技术学院2020年招生章程》有关规定,现将2020级拟资助名单予以公示,接受广大师生监督。具体名单见附件。
如对公示名单有异议,请电话或书面向我院反映;要求反映人提供真实姓名和联系方式,否则将不予受理。
公示时间:2020年11月16—19日
接受纪律监督与申诉联系部门:学院监察审计室
联系人:李老师 电子邮箱:qzyjjs@qypt.com.cn
监督电话:0763-3936699 传真号码:0763-3936699
招办电话:0763-3936666
附件:清远职业技术学院2020级拟资助名单
校企合作与招生就业办公室
2020年11月16日
附件:清远职业技术学院2020级学生学费拟资助名单
1.学费拟资助名单(高中毕业生)
序号 | 考生号 | 姓名 | 学生类别 | 科类 | 入学总分 | 录取专业 | 学制 | 资助理由 | 资助标准 | 资助学费(元) |
1 | 0514104225 | 陈丽纯 | 学考 | 理科 | 248 | 护理 | 3 | 学考理科1 | 全额学费 | 19230 |
2 | 1823102133 | 林雯怡 | 学考 | 理科 | 233 | 护理 | 3 | 学考理科2 | 全额学费的一半 | 9615 |
3 | 1521190147 | 文利 | 学考 | 理科 | 231 | 学前教育(师范) | 3 | 学考理科3 | 全额学费的一半 | 9615 |
4 | 0104112135 | 李锦文 | 学考 | 理科 | 228 | 护理 | 3 | 学考理科4 | 全额学费的三分之一 | 6410 |
5 | 1226601014 | 龙金飞 | 学考 | 理科 | 228 | 助产 | 3 | 学考理科5 | 全额学费的三分之一 | 6410 |
6 | 2000210033 | 李圣菲 | 学考 | 文科 | 241 | 康复治疗技术 | 3 | 学考文科1 | 全额学费 | 19230 |
7 | 5224211441 | 李秀仪 | 学考 | 文科 | 238 | 学前教育(师范) | 3 | 学考文科2 | 全额学费的一半 | 9615 |
8 | 5281211077 | 林琼媚 | 学考 | 文科 | 236 | 护理 | 3 | 学考文科3 | 全额学费的一半 | 9615 |
9 | 1225203024 | 韩乙榕 | 学考 | 文科 | 236 | 助产 | 3 | 学考文科4 | 全额学费的三分之一 | 6410 |
10 | 0511204256 | 郭泽佳 | 学考 | 文科 | 236 | 数字媒体应用技术 | 3 | 学考文科5 | 全额学费的三分之一 | 6410 |
11 | 1302105167 | 谢梓荣 | 普招 | 理科 | 438 | 护理(与中山大学新华学院三二分段培养) | 3 | 普招理科1 | 全额学费 | 19230 |
12 | 0233101455 | 唐俊发 | 普招 | 理科 | 433 | 机电一体化技术(与广东技术师范大学三二分段培养) | 3 | 普招理科2 | 全额学费的一半 | 9615 |
13 | 0103109029 | 何炜彤 | 普招 | 理科 | 427 | 护理(与中山大学新华学院三二分段培养) | 3 | 普招理科3 | 全额学费的一半 | 9615 |
14 | 0111106106 | 李晓彤 | 普招 | 理科 | 426 | 助产 | 3 | 普招理科4 | 全额学费的三分之一 | 6410 |
15 | 0604190070 | 欧佳俊 | 普招 | 理科 | 422 | 护理(与中山大学新华学院三二分段培养) | 3 | 普招理科5 | 全额学费的三分之一 | 6410 |
16 | 1900212247 | 刘广业 | 普招 | 文科 | 472 | 护理 | 3 | 普招文科1 | 全额学费 | 19230 |
17 | 1423209024 | 何露露 | 普招 | 文科 | 459 | 护理(与中山大学新华学院三二分段培养) | 3 | 普招文科2 | 全额学费的一半 | 9615 |
18 | 0983201164 | 林家凤 | 普招 | 文科 | 451 | 护理(与中山大学新华学院三二分段培养) | 3 | 普招文科3 | 全额学费的一半 | 9615 |
19 | 1622210523 | 黄楠 | 普招 | 文科 | 447 | 护理(与中山大学新华学院三二分段培养) | 3 | 普招文科4 | 全额学费的三分之一 | 6410 |
20 | 0281201254 | 孙思婷 | 普招 | 文科 | 439 | 护理(与中山大学新华学院三二分段培养) | 3 | 普招文科5 | 全额学费的三分之一 | 6410 |
合计 | 205120 |
2.学费拟资助名单(中职毕业生)
序号 | 姓名 | 录取专业 | 学制(年) | 中职专业 | 获奖年份 | 奖项名称(全称) | 级别 | 等级 | 颁奖机构 | 资助标准 | 资助学费(元) | 备注 |
1 | 黄培婷 | 会计 | 2 | 会计 | 2019 | 2018-2019年度广东省职业院校学生专业技能大赛会计电算化赛项(中职组) | 省级 | 三等奖 | 广东省教育厅 | 全额学费的三分之一 | 3500 | 校内新生 |
2 | 陈琳 | 数字媒体应用技术 | 3 | 数字媒体应用技术 | 2019 | 2018-2019年度广东省职业院校学生专业技能大赛数字影音后期制作技术赛项(中职组) | 省级 | 三等奖 | 广东省教育厅 | 全额学费的三分之一 | 6410 | 校内新生 |
3 | 杨嘉雯 | 电子商务技术 | 3 | 电子商务 | 2019 | 清远市中等职业学校学生第十二届技能大赛暨2018-2019年度广东省技能大赛选拔赛“物流单证制作”比赛 | 市级 | 一等奖 | 清远市教育局 | 全额学费的三分之一 | 6410 | 校内新生 |
4 | 黄金妹 | 护理 | 2 | 护理 | 2019 | 清远市中等职业学校第十三届学生技能大赛暨2019-2020年度广东省职业技能大赛选拔赛护理技能赛项 | 市级 | 一等奖 | 清远市教育局 | 全额学费的三分之一 | 0 | 连州卫校 |
合计 | 16320 |