院校计划
招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 普通类 | 理工 | 26 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 云南 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 新闻学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2020 | 云南 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 网络与新媒体 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 普通类 | 文史 | 12 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 公共关系学 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 文化产业管理 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2020 | 云南 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 普通类 | 文史 | 3 | -- |
2020 | 云南 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 普通类 | 文史 | 3 | -- |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。