院校计划
招生计划
汕头大学2020年本科分专业、分科类、分省份招生生源计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 院 | 专业(招考方向)名称 | 学院 合计 | 分专业 | 其中广东常规计划 | 其中广东贫农专项计划 | 其中外省计划(含协作计划30人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 山西 | 重庆 | 河北 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 小 计 | 文 科 | 理 科 | 小计 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 普通类/艺术类 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 普通类/艺术类 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | ||||
3064 | 3064 | 2387 | 510 | 1877 | 60 | 37 | 23 | 617 | 24 | 27 | 57 | 13 | 34 | 12 | 36 | 11 | 28 | 48 | 15 | 37 | 23 | 31 | 13 | 30 | 22 | 34 | 15 | 35 | 11 | 17 | 6 | 11 | 8 | 19 | ||
文 | 汉语言文学 | 190 | 90 | 47 | 32 | 15 | 11 | 11 | 32 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
英语 | 75 | 47 | 29 | 18 | 10 | 10 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
西班牙语 | 25 | 17 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 数学与应用数学 | 465 | 65 | 41 | 41 | 2 | 2 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
统计学 | 50 | 41 | 41 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 95 | 58 | 58 | 8 | 8 | 29 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 70 | 42 | 42 | 2 | 2 | 26 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
生物技术 | 85 | 51 | 51 | 2 | 2 | 32 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
海洋科学 | 60 | 48 | 48 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 40 | 30 | 30 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
工 | 机械设计制造及其自动化 | 770 | 80 | 65 | 65 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班) | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 60 | 52 | 52 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 70 | 52 | 52 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程(教育部卓越工程师班) | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子与计算机工程 | 45 | 37 | 37 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 40 | 25 | 25 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
通信工程(教育部卓越工程师班) | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 80 | 68 | 68 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(教育部卓越工程师班) | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 45 | 37 | 37 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 90 | 55 | 55 | 35 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 40 | 30 | 30 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 30 | 22 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 50 | 42 | 42 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
法 | 法学 | 225 | 80 | 49 | 33 | 16 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法学(涉外法务英语特色班) | 70 | 62 | 40 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 75 | 36 | 21 | 15 | 8 | 8 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
商 | 国际经济与贸易 | 335 | 65 | 56 | 25 | 31 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 85 | 72 | 30 | 42 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 80 | 57 | 20 | 37 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
会计学 | 105 | 93 | 40 | 53 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻 | 新闻学 | 190 | 45 | 32 | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
新闻学(国际新闻传播) | 45 | 37 | 20 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
广告学 | 45 | 37 | 25 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 55 | 47 | 24 | 23 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术 | 艺术设计学 | 199 | 26 | 18 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 50 | 37 | 37 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 45 | 32 | 32 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 26 | 18 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
公共艺术 | 26 | 18 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 26 | 18 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
公卫 | 预防医学 | 30 | 30 | 25 | 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
医 | 临床医学(全英预备班,5+3一体化,五年制) | 660 | 60 | 54 | 54 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学(5+3一体化,五年制) | 90 | 80 | 80 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(儿科学,5+3一体化,五年制) | 30 | 25 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(五年制) | 80 | 65 | 65 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学(全科医学,五年制) | 30 | 27 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(订单定向,五年制) | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学(五年制) | 30 | 25 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
药学(四年制) | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学(四年制) | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:2020年06月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生专业名称和计划数最终以生源省(区)公布的招生专业目录为准; |