院校计划
2020年外省(区、市)招生专业计划一览表
省份(区、市) | 招生代码 | 招生专业 | 计划类型 | 计划数 |
安徽 | 1108 | 互联网金融 | 理工 | 3 |
护理 | 理工 | 8 | ||
酒店管理 | 理工 | 2 | ||
物流管理 | 理工 | 3 | ||
新能源汽车技术 | 理工 | 4 | ||
学前教育 | 理工 | 7 | ||
互联网金融 | 文史 | 3 | ||
护理 | 文史 | 8 | ||
酒店管理 | 文史 | 2 | ||
物流管理 | 文史 | 3 | ||
新能源汽车技术 | 文史 | 2 | ||
学前教育 | 文史 | 7 | ||
动漫设计 | 艺术(不分文理) | 8 | ||
甘肃 | 1818 | 大数据技术与应用 | 理工 | 4 |
护理 | 理工 | 4 | ||
学前教育 | 理工 | 5 | ||
大数据技术与应用 | 文史 | 6 | ||
护理 | 文史 | 6 | ||
学前教育 | 文史 | 5 | ||
广西 | 10956 | 互联网金融 | 理工 | 4 |
护理 | 理工 | 5 | ||
酒店管理 | 理工 | 2 | ||
软件技术 | 理工 | 6 | ||
物流管理 | 理工 | 4 | ||
学前教育 | 理工 | 5 | ||
互联网金融 | 文史 | 4 | ||
护理 | 文史 | 5 | ||
酒店管理 | 文史 | 2 | ||
软件技术 | 文史 | 4 | ||
物流管理 | 文史 | 4 | ||
学前教育 | 文史 | 5 | ||
贵州 | 0238 | 大数据技术与应用 | 理工 | 3 |
护理 | 理工 | 3 | ||
学前教育 | 理工 | 4 | ||
大数据技术与应用 | 文史 | 3 | ||
护理 | 文史 | 4 | ||
学前教育 | 文史 | 4 | ||
河北 | 0215 | 护理 | 理工 | 5 |
软件技术 | 理工 | 3 | ||
学前教育 | 理工 | 5 | ||
护理 | 文史 | 5 | ||
软件技术 | 文史 | 2 | ||
学前教育 | 文史 | 5 | ||
动漫设计 | 艺术(不分文理) | 5 | ||
河南 | 8859 | 大数据技术与应用 | 理工 | 7 |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 5 | ||
护理 | 理工 | 15 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 7 | ||
人工智能技术服务 | 理工 | 4 | ||
商务英语 | 理工 | 3 | ||
物流管理 | 理工 | 4 | ||
新能源汽车技术 | 理工 | 5 | ||
学前教育 | 理工 | 10 | ||
大数据技术与应用 | 文史 | 5 | ||
道路桥梁工程技术 | 文史 | 5 | ||
护理 | 文史 | 15 | ||
建筑工程技术 | 文史 | 7 | ||
人工智能技术服务 | 文史 | 2 | ||
商务英语 | 文史 | 3 | ||
物流管理 | 文史 | 4 | ||
新能源汽车技术 | 文史 | 5 | ||
学前教育 | 文史 | 10 | ||
表演艺术 | 艺术(理) | 2 | ||
播音与主持 | 艺术(理) | 2 | ||
动漫设计 | 艺术(理) | 3 | ||
广告设计与制作 | 艺术(理) | 2 | ||
环境艺术设计 | 艺术(理) | 5 | ||
表演艺术 | 艺术(文) | 4 | ||
播音与主持 | 艺术(文) | 4 | ||
动漫设计 | 艺术(文) | 3 | ||
广告设计与制作 | 艺术(文) | 4 | ||
环境艺术设计 | 艺术(文) | 5 | ||
湖南 | 4268 | 大数据技术与应用 | 理工 | 6 |
护理 | 理工 | 7 | ||
人工智能技术服务 | 理工 | 5 | ||
学前教育 | 理工 | 6 | ||
大数据技术与应用 | 文史 | 4 | ||
护理 | 文史 | 7 | ||
人工智能技术服务 | 文史 | 5 | ||
学前教育 | 文史 | 6 | ||
动漫设计 | 艺术(理) | 2 | ||
动漫设计 | 艺术(文) | 2 | ||
江西 | 6545 | 护理 | 理工 | 3 |
建筑工程技术 | 理工 | 2 | ||
软件技术 | 理工 | 2 | ||
商务英语 | 理工 | 2 | ||
学前教育 | 理工 | 3 | ||
护理 | 文史 | 3 | ||
建筑工程技术 | 文史 | 2 | ||
软件技术 | 文史 | 2 | ||
商务英语 | 文史 | 2 | ||
学前教育 | 文史 | 3 | ||
播音与主持 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
广告设计与制作 | 艺术(不分文理) | 4 | ||
宁夏 | 4219 | 护理 | 理工 | 2 |
学前教育 | 理工 | 3 | ||
护理 | 文史 | 2 | ||
学前教育 | 文史 | 3 | ||
山西 | 2125 | 护理 | 理工 | 8 |
环境艺术设计 | 理工 | 3 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 3 | ||
软件技术 | 理工 | 5 | ||
商务英语 | 理工 | 3 | ||
物流管理 | 理工 | 4 | ||
新能源汽车技术 | 理工 | 4 | ||
学前教育 | 理工 | 6 | ||
护理 | 文史 | 8 | ||
环境艺术设计 | 文史 | 3 | ||
建筑工程技术 | 文史 | 3 | ||
软件技术 | 文史 | 3 | ||
商务英语 | 文史 | 4 | ||
物流管理 | 文史 | 4 | ||
新能源汽车技术 | 文史 | 4 | ||
学前教育 | 文史 | 6 | ||
新疆 | 1658 | 护理 | 理工 | 3 |
人工智能技术服务 | 理工 | 3 | ||
学前教育 | 理工 | 3 | ||
护理 | 文史 | 3 | ||
人工智能技术服务 | 文史 | 2 | ||
学前教育 | 文史 | 3 | ||
动漫设计 | 艺术(不分文理) | 2 | ||
广告设计与制作 | 艺术(不分文理) | 1 | ||
云南 | 4275 | 大数据技术与应用 | 理工 | 2 |
护理 | 理工 | 3 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 2 | ||
学前教育 | 理工 | 3 | ||
大数据技术与应用 | 文史 | 2 | ||
护理 | 文史 | 3 | ||
建筑工程技术 | 文史 | 2 | ||
学前教育 | 文史 | 3 | ||
浙江 | 4004 | 服装设计与工艺 | 综合改革 | 4 |
旅游管理 | 综合改革 | 4 | ||
物流管理 | 综合改革 | 4 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 3 | ||
备注:1、招生专业及计划数最终以各省(区、市)招生主管部门公布为准。 2、学费收取以国家物价部门相关文件为准。 |