招生公告
长江职业学院2020年湖北高职单招和扩招拟录取考生名单公示
根据《2020年湖北省高职单招和扩招专项工作方案》(鄂教职成〔2020〕2号)和《长江职业学院2020年湖北高职单招和扩招招生章程》规定的录取规则及上级下达的招生计划,从高分到低分择优录取的原则。经学校研究决定,我校2020年湖北省高职单招和扩招录取分数线为200分。现将拟录取名单公示如下:
高考报名号 | 姓名 | 拟录取专业 | 类别 |
20420583990243 | 张松宜 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420583990092 | 娄阁 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420527990053 | 向奇琨 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420525990063 | 胡葵 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420525990064 | 汤艳妮 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420527990231 | 简月玲 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420102810027 | 汤旨怡 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420583990084 | 林立 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420106990004 | 严博 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420583990045 | 罗雯 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420583990082 | 李绪元 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420106990015 | 夏润哲 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420201990023 | 卢晟 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420821990044 | 王康楠 | 中药生产与加工 | 单招 |
20421122870081 | 秦雨晨 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420106990141 | 张若昱 | 中药生产与加工 | 单招 |
20420104151602 | 张政 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421201890174 | 樊梦宇 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421102700253 | 朱星宇 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421102700242 | 褚亦徐 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421102700228 | 左丰豪 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20429601700061 | 史建东 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20420301880072 | 李飞 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421102700214 | 时敬澎 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421102700265 | 姜梓健 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421022151112 | 杨波 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421181700030 | 丁磊 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20420625150694 | 王世政 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421181110390 | 丁奥成 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20429601140014 | 刘霖霖 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20420527700017 | 谭俊峰 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421182870042 | 田骏 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20420923151668 | 杨峰 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20420116152563 | 杨邦军 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421381152602 | 黄翱翔 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421087820056 | 卢家陈 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421022700013 | 曹野 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421102700252 | 崔祥宇 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421221700010 | 陈可 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20420102700028 | 张宇骏 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20420601151766 | 陈立鹏 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20420301820214 | 罗梦园 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421102700231 | 孙佳旭 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20420701152426 | 廖宇飞 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20421081110680 | 李一航 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20420301860033 | 刘浩 | 电子信息工程技术 | 扩招A类 |
20420601700096 | 张若函 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20421024180061 | 万紫恒 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20421102151141 | 占蓬博 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420102990155 | 吴柔颉 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420106990032 | 杨玉芳 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420112990067 | 屈子儒 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420102990240 | 陈沐 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420984870087 | 潘正怡 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20421081700041 | 彭涛 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420322700023 | 严冰冰 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20429401110539 | 付嘉一 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420921700003 | 王叶 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420106860036 | 魏梦婷 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20421102700257 | 宋美慧 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420301820113 | 冯悦歆 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420528810086 | 向高庆 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420104990129 | 王振 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420106990024 | 刘杜宣 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420102870025 | 汪文杰 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420528870004 | 杨涯茹 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420117700065 | 郭芬 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20421122151512 | 郑怡芩 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20421081110597 | 付田 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20421281700046 | 叶颖恒 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420301700010 | 徐佳蕾 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20429401110492 | 付嘉庆 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420701990001 | 闫佳禾 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420222700058 | 程国栋 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420114700044 | 黄康怡 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420301820111 | 莫舒淇 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420902820053 | 李姗 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20422801700105 | 方羽 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420683700006 | 万慧 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420701153107 | 熊海 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20429601870162 | 刘琪 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20422801700106 | 蒋金莲 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20421102700258 | 伦英绮 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20420103700015 | 龚其瑞 | 环境艺术设计 | 扩招A类 |
20421202700105 | 陈旺 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420105800034 | 汪橙 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420117700023 | 张君 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20421122151974 | 陈志雄 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420501800129 | 王程伟 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20421202700109 | 肖鹏 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420601111457 | 李佳驹 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20421281110657 | 龚琎 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20421202700097 | 张子煜 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20421102700216 | 项明阳 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420601111454 | 吴一昊 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420115700035 | 陈晶 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420105820521 | 贾思琦 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420527990207 | 吴前盟 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420902111284 | 骆子贤 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20421202700108 | 李建恒 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420601111466 | 李越洋 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420105810023 | 王珊珊 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420701150983 | 廖鑫 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420601111375 | 雷雨 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420601840019 | 陈皓阳 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420381870121 | 许顺航 | 建筑工程技术 | 扩招A类 |
20420111150727 | 胡佳 | 物流管理 | 扩招A类 |
20421202700101 | 王佳雨 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420112150794 | 邹盛鹏 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420106860040 | 夏枫 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420117870229 | 万正豪 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420106140104 | 谢宇婷 | 物流管理 | 扩招A类 |
20421102700227 | 邹凯杰 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420501890095 | 李明杰 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420601990013 | 王润泽 | 物流管理 | 扩招A类 |
20429601140073 | 徐佳豪 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420102700051 | 李禛瑞 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420321830152 | 康云燕 | 物流管理 | 扩招A类 |
20421122810062 | 秦爽 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420116700014 | 方星雨 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420601111447 | 王滨鹏 | 物流管理 | 扩招A类 |
20421122810034 | 张怡涵 | 物流管理 | 扩招A类 |
20421202700095 | 陈歌 | 物流管理 | 扩招A类 |
20421022110836 | 刘铭宇 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420102860106 | 张骋宇 | 物流管理 | 扩招A类 |
20429601110753 | 张汝聪 | 物流管理 | 扩招A类 |
20421181700090 | 夏阳 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420104800049 | 徐群辉 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420222700059 | 陈盼盼 | 物流管理 | 扩招A类 |
20420902870378 | 陈礼杰 | 物流管理 | 扩招A类 |
20421102700217 | 朱泽文 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20421102700263 | 马钰 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20421222700101 | 胡紫炜 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20429601180122 | 韩宇航 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20420112700124 | 黄天 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20421002700281 | 陈洁 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20421102700248 | 郭喜妍 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20422826870319 | 龚玉潇 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20420111700119 | 邓川 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20420301820221 | 李伟 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20420701151717 | 黄乐恒 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20422802700023 | 向洪 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20420601140151 | 钟怡彬 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20420104870211 | 孔安鄂 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20421102870004 | 董欢 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20420106990016 | 潘佳琦 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20420607111341 | 张杨慧 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20420111140188 | 刘梦媛 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20420922870085 | 邓一新 | 中小企业创业与经营 | 扩招A类 |
20422827700007 | 宋江 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20420683700056 | 张必先 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20429601700091 | 杜紫天 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20421083700142 | 张国利 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20420117700080 | 李赛 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20420528700036 | 向贤阳 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20420112700002 | 朱添 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20420881700064 | 李小龙 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20420982700003 | 李新宇 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20421003700007 | 李福新 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20420683700091 | 惠志豪 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20421202700107 | 陈春阳 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20420112700037 | 王迪 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20421083700021 | 董立 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20420607700084 | 韩怀东 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20420322700019 | 王松 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20421181700053 | 程乐章 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20429401700029 | 刘作朋 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20421381700061 | 陈龙军 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20421023700074 | 欧阳康 | 建筑工程技术 | 扩招B类 |
20420701700030 | 姜魁 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421083700146 | 胡宏胜 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420683700085 | 李梦凡 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420106700107 | 郑磊 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420117700102 | 钟书豪 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420281700017 | 刘涛 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420881700038 | 谢云鑫 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421181700070 | 张凌依 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420111700015 | 胡鹍 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420624700029 | 陶勇 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421181700064 | 游云 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420821700055 | 廖贤方 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421381700008 | 王威 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420922700070 | 胡宏乐 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420625700040 | 程建鹏 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420222700020 | 李聪 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421181700065 | 张建锋 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420222700002 | 罗诚 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421125700074 | 涂环宇 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420117700167 | 叶斌 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421181700066 | 蔡煌伟 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420902700033 | 黄盯 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421181700029 | 曾伟源 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420601700368 | 陈诗峰 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421381700059 | 韩云 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420984700092 | 谭子良 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421126700008 | 曾梓洋 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421224700037 | 徐彬 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421302700018 | 张昌睿 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421301700225 | 高承浩 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420881700049 | 彭世龙 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420821700001 | 杨智韩 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421083700147 | 张晓翔 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20420922700082 | 何治 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421022700094 | 陈圣刚 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421202700103 | 陈亚雄 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421381700060 | 丁文杰 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
20421223700022 | 孙波 | 中小企业创业与经营 | 扩招B类 |
公示期为7个自然日,公示时间:2020年11月16日至11月22日止。公示期间如有异议,请及时向我校招生工作处反映。联系电话:027-87170202
根据录取规则,未按要求参加体检或体检不合格者不予录取。拟录取名单将上报省招办审批办理正式录取手续,最终结果以录取通知书为准。
长江职业学院
招生工作处
2020年11月16日