历年分数
2018-2020年分省(市)体育类专业录取分数线
省市 | 科类 | 2020年投档方式 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
同批次资格线 | 我校录取分数线 | 同批次资格线 | 我校录取分数线 | 同批次资格线 | 我校录取分数线 | |||
天津 | 体理 | 平行志愿 | 文391 | 文470/术442.95 /综912.95 | 文374 | 综983.28 | 文447 | 综1034.6 |
河北 | 体理 | 平行志愿 | 文210/术275 | 文378/术299 /综677 | 文210/术275 | 综701.68 | 文215/术270 | 综549.47 |
山西 | 体理 | 梯度志愿 | 文346/术60 | 文414/术72.2 /综486.2 | 文346分/术68 | 综519.90 | 文359/术65 | 综482.5 |
内蒙古 | 体育 | 梯度志愿 | 汉授:文251/术76 | 术85.78 | - | - | 汉授:文293/术76 | 综401.18 |
辽宁 | 体理 | 平行志愿 | 文180/术45 | 文364/术70 /综434 | 文150术45 | 综121.40 | 文150/术45 | 综125.8 |
吉林 | 体育 | 平行志愿 | 理工:文304 | 理:文389/术68.14 /综457.14 | 文史:文344 理工:文310 | 文综:404.00 理综:415.26 | 文史:文300 理工:文280 | 文史:综123 理工:综124 |
黑龙江 | 体理 | 梯度志愿 | 文211/术86 | 文354/术90.98 /综444.98 | 文223/术84 | 综470.95 | 文210/术91 | 综412.59 |
江苏 | 体育 | 平行志愿 | 文221/术110 | 文241/术120 /综361 | 文211/术110 | 综375.00 | 文236/术110 | 综393.00 |
浙江 | 体育 | 平行志愿 | 第一段综合分500 第二段综合分445 | 文457/术86 /综543 | 第一段综合分507 第二段综合分452 | 综562.00 | 第一段综合分508 第二段综合分448 | 综562 |
安徽 | 体育 | 平行志愿 | 文史:文316 理工:文281 | 文416/术90.86 /综506.86 | 文史:文328 理工:文277 | 综163.71 | 文史:文324 理工:文282 | 综166.46 |
福建 | 体理 | 平行志愿 | 文246/术73 | 文306/术86 /综392 | 文255/术70 | 综559.89 | 文261/术60 | 综555.09 |
江西 | 体理 | 平行志愿 | 文312/术79.5 | 文354/术89.91 /综443.91 | 文314/术82 | 术91.16 | 文324/术81.04 | 术92.329 |
山东 | 体育 | 平行志愿 | 文293 | 文379/术93.28 /综472.28 | 文303 | 综577.36 | 综:561 | 综611.4 |
河南 | 体理 | 梯度志愿 | 文305/术85 | 文429/术88 /综517 | 文305/术90 | 综513.00 | 文337/术105 | 综474 |
湖北 | 体育 | 平行志愿 | 文336/术350 | 文377/术444 /综521.5 | 文329/术350 | 综527.50 | 文338/术378 | 综542.50 |
湖南 | 体理 | 平行志愿 | 文334/术248 | 文382/术276 /综658 | 文356/术267 | 综668.01 | 文348/术258 | 综693 |
广东 | 体育 | 平行志愿 | 文300/术190 | 文312/术234 /综546 | 文300/术190 | 综519.99 | 文315/术195 | 综515.998 |
广西 | 体育 | 平行志愿 | 文220/术78 | 文316/术91 /综407 | 文210/术80 | 综399.94 | 文220/术82 | 综438.94 |
海南 | 体理 | 平行志愿 | 文439/术77 | 文506/术89 /综595 | 文441/术77 | 综501.00 | 文416/术72 | 文487 |
重庆 | 体育 | 平行志愿 | 文315 | 文426/术88.74 /综514.74 | 文333 | 综76.29 | 文311/术83 | 综76.92 |
四川 | 体育 | 平行志愿 | 文375/术70 | 文448/术81.32 /综529.32 | 文355/术70 | 综82.15 | 文345/术70 | 术83.19 |
贵州 | 体育 | 平行志愿 | 理工:文340/术91 | 理:文376/术136 /综512 | 文史: 文403/术科94 理工: 文308/术科94 | 文综:354.5 理综:325.0 | 理科: 文334/术科91 文科: 文412/术科91 | 综332.50 |
云南 | 体育 | 平行志愿 | 理工:文350 文史:文410 | 文455/术83.04 /综538.04 | 理工:文360 文史:文405 | 术81.11 | 理科:文365 文科:文400 | 术88.91 |
西藏 | 体理 | - | 理工: 少195/汉235 | 文218/术58 /综276 | - | - | - | - |
陕西 | 体理 | 梯度志愿 | 文301/术73 | 文301/术73 /综374 | 文334/术73 | 综447.00 | 文321/术73 | 综467.00 |
甘肃 | 体理 | 平行志愿 | 足球排球篮球: 文283/术200 田径类: 文283/术206 | 文289/术261 /综550 | 足球排球篮球: 文281/术217 田径类: 文281/术227 | 术264.00 | 足球排球篮球: 文278/术224 田径类: 文278/术233 | 术268.36 |
青海 | 体理 | 梯度志愿 | 文266/术62 | 文266/术62 /综328 | 文328/术60 | 综388.00 | 文327 | 综427.19 |
宁夏 | 体理 | 梯度志愿 | 文383/术70 | 文392/术78 /综470 | 文357 | 综458.00 | 文342 | 综459 |
新疆 | 体育 | - | 文165/术82 | 文300/术88.4 /综388.4 | - | - | - | - |
备注:1、湖北省体育类专业录取分数为:2018年文化最低分377分,术科最低分444分,综合最低分521.5分(文化*50%+术科*75%); 2、内蒙古2018年按术科从高到低录取,我校录取分数线为录取考生中的最低术科分; 3、2020年新疆和西藏没有体本招生 |