招生公告
兰州财经大学长青学院2020年普通专升本第二次录取新生名单公示
兰州财经大学长青学院2020年普通专升本第二次录取新生名单公示
来源:招生办公室 发布时间:2020-07-23 浏览次数:2200
根据甘肃省高等学校招生委员会《关于2020年甘肃省普通高等学校专升本首次招生录取最低控制分数线的批复》(甘教考职〔2020〕6 号 )文件精神,现将2020年兰州财经大学长青学院普通专升本录取新生名单公示如下。公示期5个工作日(7月23日-7月28日,节假日除外),接受广大考生监督。如有异议,可通过电话、面谈等形式反映,学校将认真受理。如不存在影响录取的问题,将按有关规定办理录取手续。
受理反映情况部门及联系方式如下:
兰州财经大学长青学院招生办公室:09318698906
兰州财经大学长青学院监察科: 09318684897
通讯地址:甘肃省兰州市城关区店子街45号
序号 | 姓名 | 性别 | 代码及报考专业 | 毕业学校 | 是否建档立卡贫困家庭毕业生 |
1 | 关正乾 | 男 | 金融学 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
2 | 田旻弘 | 女 | 金融学 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
3 | 吴志林 | 男 | 金融学 | 甘肃机电职业技术学院 | 是 |
4 | 高静雅 | 女 | 金融学 | 甘肃交通职业技术学院 | 否 |
5 | 王利文 | 女 | 金融学 | 酒泉职业技术学院 | 否 |
6 | 姜晗 | 男 | 金融学 | 兰州理工大学 | 否 |
7 | 施晨燕 | 女 | 金融学 | 兰州石化职业技术学院 | 否 |
8 | 宋佳丽 | 女 | 金融学 | 兰州石化职业技术学院 | 否 |
9 | 文玉蓉 | 女 | 金融学 | 兰州石化职业技术学院 | 否 |
10 | 赵敏 | 女 | 金融学 | 兰州外语职业学校 | 是 |
11 | 杜雄雄 | 男 | 金融学 | 兰州文理学院 | 否 |
12 | 吕旭贤 | 男 | 金融学 | 兰州文理学院 | 否 |
13 | 郭乐乐 | 女 | 金融学 | 兰州职业技术学院 | 否 |
14 | 张珊瑞 | 女 | 金融学 | 兰州职业技术学院 | 否 |
15 | 张桐睿 | 男 | 金融学 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
16 | 徐文洋 | 男 | 金融学 | 甘肃工业职业技术学院 | 是 |
17 | 周成鹏 | 男 | 金融学 | 甘肃农业职业技术学院 | 否 |
18 | 马文 | 男 | 金融学 | 兰州职业技术学院 | 否 |
19 | 王楚杰 | 男 | 金融学 | 兰州文理学院 | 否 |
20 | 杨雪 | 女 | 国际经济与贸易 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
21 | 樊惠丽 | 女 | 国际经济与贸易 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
22 | 王宁 | 男 | 国际经济与贸易 | 兰州外语职业学院 | 否 |
23 | 付佳佳 | 女 | 国际经济与贸易 | 兰州外语职业学院 | 否 |
24 | 雷增弟 | 女 | 国际经济与贸易 | 兰州职业技术学院 | 否 |
25 | 张平 | 女 | 贸易经济 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
26 | 朱洁 | 女 | 贸易经济 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
27 | 王鸿瑞 | 男 | 贸易经济 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
28 | 任园园 | 女 | 贸易经济 | 甘肃工业职业技术学院 | 是 |
29 | 张小雯 | 女 | 贸易经济 | 甘肃工业职业技术学院 | 是 |
30 | 李新 | 男 | 贸易经济 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
31 | 高佳佳 | 女 | 贸易经济 | 甘肃机电职业技术学院 | 是 |
32 | 张兆鹏 | 男 | 贸易经济 | 甘肃林业职业技术学院 | 是 |
33 | 剡鹏斌 | 男 | 贸易经济 | 兰州石化职业技术学院 | 否 |
34 | 赵永林 | 男 | 贸易经济 | 兰州石化职业技术学院 | 否 |
35 | 李享享 | 女 | 贸易经济 | 兰州职业技术学院 | 是 |
36 | 梁玥 | 女 | 贸易经济 | 兰州职业技术学院 | 否 |
37 | 蔡梦圆 | 女 | 贸易经济 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
38 | 马雯娟 | 女 | 贸易经济 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
39 | 刘亦倩 | 女 | 贸易经济 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
40 | 杨富龙 | 男 | 贸易经济 | 平凉职业技术学院 | 是 |
41 | 武磊 | 男 | 计算机科学与技术 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
42 | 李富梁 | 男 | 计算机科学与技术 | 甘肃机电职业技术学院 | 否 |
43 | 梁博弘 | 男 | 计算机科学与技术 | 兰州工业学院 | 否 |
44 | 齐礼文 | 女 | 计算机科学与技术 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
45 | 陈天亮 | 男 | 工商管理 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
46 | 逯鹏 | 男 | 工商管理 | 甘肃工业职业技术学院 | 是 |
47 | 李辉 | 男 | 工商管理 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
48 | 杜生寒 | 女 | 工商管理 | 甘肃交通职业技术学院 | 是 |
49 | 蒋晓义 | 男 | 工商管理 | 甘肃林业职业技术学院 | 是 |
50 | 陈发启 | 男 | 工商管理 | 甘肃林业职业技术学院 | 否 |
51 | 刘鑫 | 女 | 工商管理 | 甘肃林业职业技术学院 | 否 |
52 | 孔祎泽 | 男 | 工商管理 | 甘肃林业职业技术学院 | 否 |
53 | 牛泉州 | 女 | 工商管理 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 是 |
54 | 房开文 | 男 | 工商管理 | 甘肃中医药大学 | 否 |
55 | 费荟芳 | 女 | 工商管理 | 甘肃中医药大学 | 是 |
56 | 魏玲 | 女 | 工商管理 | 兰州石化职业技术学院 | 否 |
57 | 汪金平 | 男 | 工商管理 | 兰州外语职业学校 | 否 |
58 | 陈苗苗 | 女 | 工商管理 | 兰州外语职业学院 | 否 |
59 | 张鹏 | 男 | 工商管理 | 兰州文理学院 | 否 |
60 | 周子清 | 男 | 工商管理 | 兰州职业技术学院 | 否 |
61 | 唐洋科 | 男 | 工商管理 | 兰州职业技术学院 | 否 |
62 | 杨鹏 | 男 | 工商管理 | 兰州职业技术学院 | 是 |
63 | 孔小军 | 男 | 工商管理 | 兰州职业技术学院 | 是 |
64 | 马继虎 | 男 | 工商管理 | 兰州职业技术学院 | 否 |
65 | 席龙珠 | 女 | 工商管理 | 兰州职业技术学院 | 否 |
66 | 徐鹏 | 男 | 工商管理 | 兰州职业技术学院 | 否 |
67 | 李丽 | 女 | 工商管理 | 兰州职业技术学院 | 否 |
68 | 王靖雯 | 女 | 工商管理 | 兰州职业技术学院 | 否 |
69 | 王渝涵 | 女 | 工商管理 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
70 | 张辉 | 男 | 工商管理 | 武威职业学院 | 是 |
71 | 柳蓉 | 女 | 工商管理 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
72 | 王敬德 | 男 | 市场营销 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
73 | 郭子琪 | 女 | 市场营销 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
74 | 朱宣蓉 | 女 | 市场营销 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
75 | 邓婷婷 | 女 | 市场营销 | 甘肃工业职业技术学院 | 是 |
76 | 马志宏 | 男 | 市场营销 | 甘肃建筑职业技术学院 | 否 |
77 | 颉琪丽 | 女 | 市场营销 | 甘肃建筑职业技术学院 | 否 |
78 | 赵铭 | 男 | 市场营销 | 兰州职业技术学院 | 否 |
79 | 张峻瑞 | 男 | 市场营销 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
80 | 贺成胜 | 男 | 市场营销 | 兰州外语职业学院 | 否 |
81 | 李洋洋 | 女 | 会计学 | 定西师范高等专科学校 | 是 |
82 | 杨俊贤 | 男 | 会计学 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
83 | 裴烈云 | 男 | 会计学 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
84 | 陈晓霞 | 女 | 会计学 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
85 | 曹飞飞 | 女 | 会计学 | 甘肃财贸职业技术学院 | 是 |
86 | 格桑才让 | 男 | 会计学 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
87 | 李婷 | 女 | 会计学 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
88 | 王俊 | 男 | 会计学 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 否 |
89 | 魏亚州 | 女 | 会计学 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 否 |
90 | 刘变变 | 女 | 会计学 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
91 | 王昱 | 女 | 会计学 | 甘肃建筑职业技术学院 | 否 |
92 | 张鹏 | 男 | 会计学 | 甘肃交通职业技术学院 | 否 |
93 | 钟颖 | 女 | 会计学 | 甘肃交通职业技术学院 | 否 |
94 | 李曼 | 女 | 会计学 | 甘肃交通职业技术学院 | 否 |
95 | 李斌 | 男 | 会计学 | 甘肃警察职业学院 | 否 |
96 | 王涛 | 男 | 会计学 | 甘肃农业职业技术学院 | 否 |
97 | 王妮萍 | 女 | 会计学 | 甘肃农业职业技术学院 | 否 |
98 | 李政霖 | 男 | 会计学 | 甘肃农业职业技术学院 | 否 |
99 | 海琳 | 女 | 会计学 | 甘肃中医药大学 | 否 |
100 | 朱琳 | 女 | 会计学 | 兰州石化职业技术学院 | 是 |
101 | 王婷 | 女 | 会计学 | 兰州石化职业技术学院 | 是 |
102 | 薛雪 | 女 | 会计学 | 兰州外语职业学院 | 否 |
103 | 丁婕 | 女 | 会计学 | 兰州外语职业学院 | 否 |
104 | 刘洮源 | 女 | 会计学 | 兰州外语职业学院 | 否 |
105 | 王学萍 | 女 | 会计学 | 兰州外语职业学院 | 否 |
106 | 李欣瑜 | 女 | 会计学 | 兰州现代职业学院 | 否 |
107 | 吴健 | 男 | 会计学 | 兰州职业技术学院 | 否 |
108 | 彭君 | 女 | 会计学 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
109 | 任信 | 男 | 会计学 | 陇南师范高等专科学校 | 否 |
110 | 何向荣 | 男 | 会计学 | 陇南师范高等专科学校 | 否 |
111 | 蔡敏敏 | 女 | 会计学 | 陇南师范高等专科学校 | 否 |
112 | 潘海燕 | 女 | 会计学 | 陇南师专高等专科学校 | 否 |
113 | 赵引军 | 男 | 会计学 | 武威职业学院 | 否 |
114 | 刘骞 | 男 | 会计学 | 武威职业学院 | 否 |
115 | 杜倩雯 | 女 | 财务管理 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
116 | 母亚娟 | 女 | 财务管理 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
117 | 颉乔丰 | 女 | 财务管理 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 否 |
118 | 陈天河 | 女 | 财务管理 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
119 | 杨子岳 | 男 | 财务管理 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
120 | 强亚男 | 女 | 财务管理 | 甘肃工业职业技术学院 | 是 |
121 | 骆泳志 | 男 | 财务管理 | 甘肃建筑职业技术学院 | 否 |
122 | 王磊 | 男 | 财务管理 | 甘肃警察职业学院 | 否 |
123 | 马洪涛 | 男 | 财务管理 | 甘肃警察职业学院 | 否 |
124 | 刘琰 | 女 | 财务管理 | 兰州航空工业职工大学 | 否 |
125 | 马亚静 | 女 | 财务管理 | 兰州航空工业职工大学 | 是 |
126 | 裴梦娇 | 女 | 财务管理 | 兰州外语职业学院 | 否 |
127 | 东珠培吉 | 男 | 财务管理 | 兰州外语职业学院 | 否 |
128 | 郑磊 | 男 | 财务管理 | 兰州外语职业学院 | 否 |
129 | 王馨悦 | 女 | 财务管理 | 兰州外语职业学院 | 否 |
130 | 索南扎西 | 男 | 财务管理 | 兰州外语职业学院 | 否 |
131 | 杨峰杰 | 男 | 财务管理 | 兰州文理学院 | 否 |
132 | 翟芸霆 | 女 | 财务管理 | 兰州文理学院 | 否 |
133 | 马涛 | 男 | 财务管理 | 兰州职业技术学院 | 否 |
134 | 秦兆阳 | 男 | 财务管理 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
135 | 王志斌 | 男 | 财务管理 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
136 | 扎西东智 | 男 | 审计学 | 甘肃能源化工职业技术学院 | 否 |
137 | 李鑫 | 男 | 审计学 | 兰州职业技术学院 | 否 |
138 | 庞月 | 女 | 审计学 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
139 | 张森文 | 男 | 审计学 | 兰州资源环境职业技术学院 | 是 |
140 | 金海冰 | 男 | 电子商务 | 甘肃财贸职业技术学院 | 是 |
141 | 孙永虎 | 男 | 电子商务 | 兰州石化职业技术学院 | 否 |
142 | 王惠梅 | 女 | 旅游管理 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
143 | 牛小云 | 女 | 旅游管理 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
144 | 曲凯斌 | 男 | 旅游管理 | 甘肃工业职业技术学院 | 是 |
145 | 张磊 | 男 | 旅游管理 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
146 | 吴晓功 | 男 | 旅游管理 | 甘肃交通职业技术学院 | 否 |
147 | 卡晓燕 | 女 | 旅游管理 | 甘肃交通职业技术学院 | 否 |
148 | 张雅雯 | 女 | 旅游管理 | 酒泉职业技术学院 | 否 |
149 | 祁忠义 | 男 | 旅游管理 | 兰州理工大学 | 否 |
150 | 郑雯 | 女 | 旅游管理 | 兰州外语职业学院 | 否 |
151 | 张云鹏 | 男 | 旅游管理 | 兰州文理学院 | 否 |
152 | 魏金香 | 女 | 旅游管理 | 兰州文理学院 | 否 |
153 | 马忆欣 | 女 | 旅游管理 | 兰州现代职业学院 | 否 |
154 | 任潇瑶 | 女 | 旅游管理 | 兰州现代职业学院 | 否 |
155 | 王晓芳 | 女 | 旅游管理 | 兰州现代职业学院 | 是 |
156 | 张元元 | 女 | 旅游管理 | 武威职业学院 | 是 |
157 | 虎雅雯 | 女 | 酒店管理 | 白银矿冶职业技术学院 | 否 |
158 | 李宁宁 | 男 | 酒店管理 | 甘肃工业职业技术学院 | 是 |
159 | 赵发文 | 男 | 酒店管理 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
160 | 翟江伟 | 男 | 酒店管理 | 兰州资源环境职业技术学院 | 否 |
161 | 董娟红 | 女 | 酒店管理 | 武威职业学院 | 否 |
162 | 赵越 | 男 | 环境设计 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
163 | 崔峰 | 男 | 环境设计 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
164 | 李沐尧 | 男 | 环境设计 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
165 | 王福来 | 男 | 环境设计 | 兰州外语职业学校 | 否 |
166 | 石文娟 | 女 | 环境设计 | 兰州外语职业学院 | 否 |
167 | 王伟雷 | 男 | 环境设计 | 兰州外语职业学院 | 否 |
168 | 叶炜琳 | 女 | 环境设计 | 甘肃工业职业技术学院 | 否 |
169 | 牟俊 | 男 | 旅游管理 | 兰州外语职业学院 | 否 |
170 | 胡锦明 | 男 | 计算机科学与技术 | 兰州外语职业学院 | 否 |
171 | 杜婧娜 | 女 | 环境设计 | 甘肃财贸职业技术学院 | 否 |
2020年7月23日