院校计划
2020年外省分科类分专业招生计划
专业名称
科类 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | |
560 | 80 | 90 | 40 | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 20 | 70 | 10 | 100 | ||
环境工程技术 | 文史 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
建筑工程技术 | 文史 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
工程造价 | 文史 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
机械制造与自动化 | 文史 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
机电一体化技术 | 文史 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
电气自动化技术 | 文史 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
汽车检测与维修技术 | 文史 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
新能源汽车技术 | 文史 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
药品生物技术 | 文史 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
现代纺织技术 | 文史 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
计算机应用技术 | 文史 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
软件技术 | 文史 | 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
动漫制作技术 | 文史 | 25 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
会计 | 文史 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
国际经济与贸易 | 文史 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工商企业管理 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
服装与服饰设计 | 文史 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
商务英语 | 文史 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
商务日语 | 文史 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
应用韩语 | 文史 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
环境工程技术 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
建筑工程技术 | 理工 | 23 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
工程造价 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
机械制造与自动化 | 理工 | 29 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
数控技术 | 理工 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
智能控制技术 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
新能源汽车技术 | 理工 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
药品生物技术 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
现代纺织技术 | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
计算机应用技术 | 理工 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
软件技术 | 理工 | 17 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
动漫制作技术 | 理工 | 25 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
会计 | 理工 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
国际经济与贸易 | 理工 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
工商企业管理 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
服装与服饰设计 | 理工 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
商务英语 | 理工 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
商务日语 | 理工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
应用韩语 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 |
注:计算机应用技术专业、软件技术专业、动漫制作技术专业第一学年在滨海校区就读。