[访问手机版]

扫一扫关注学校更多资讯

四川农业大学-高校直通车

 

 

 

已有 22780 位关注本校
院校登录 | 我要咨询

招生公告

四川农业大学2020年高职扩招拟录取名单公示

四川农业大学2020年高职扩招拟录取名单公示

2020-12-07 16:07:51

来源: 四川农业大学·招生网

点击数:5179


按照《四川农业大学2020年高职扩招招生章程》的录取规则,学校按照考生考核成绩,分类从高分到低分(总成绩同分情况下,按基础文化测试成绩排序)排序,并结合招生计划和免试生申请通过情况,确定拟录取考生名单,现将我校2020年高职扩招拟录取考生名单公示如下。

如有异议,请于1211日以前拨打招生工作纪检监察组监督电话:0835-2882561

招生咨询电话:028-86290999   86291999<span style="line-height: 150%; font-family:; font-size: 16pt;" color:black;"="">

招生就业处   

2020127  

附拟录取名单:



报名号 姓名 考生类型 专业代码 专业 总分
20510706300014 苏先武 退役军人 T7 财务管理 195
20511104300144 许勤拙 退役军人 T7 财务管理 173
20510104300176 龚莘珂 退役军人 T7 财务管理 170
20511304300268 包小红 农民工 X7 财务管理 252
20510114300177 梁琳 企业员工 X7 财务管理 230
20511501300030 程林 企业员工 X7 财务管理 222
20511505300017 廖欣怡 企业员工 X7 财务管理 220
20510505300014 肖羽 农民工 X7 财务管理 217
20510114300109 郑雯琪 企业员工 X7 财务管理 215
20510901300031 张利波 农民工 X7 财务管理 210
20510203300044 万鑫乐 企业员工 X7 财务管理 201
20511010300006 尹璐 农民工 X7 财务管理 188
20511105300089 张曜影 企业员工 X7 财务管理 187
20510109300297 边文学 高素质农民 X7 财务管理 157
20510801300074 王姣丽 企业员工 X7 财务管理 157
20510107300001 邹霞 企业员工 X7 财务管理 156
20511105300049 宋娇 企业员工 X7 财务管理 156
20510117300051 万丹丹 企业员工 X7 财务管理 153
20511703300146 肖军 企业员工 X7 财务管理 148
20510205300030 虞丽平 企业员工 X7 财务管理 145
20510504300010 杨磊 退役军人 T1 畜牧兽医 231
20510608300022 杨金钢 退役军人 T1 畜牧兽医 218
20510901300004 王信福 退役军人 T1 畜牧兽医 182
20510903300199 刘顺芳 企业员工 X1 畜牧兽医 294
20510120300151 陈铖 企业员工 X1 畜牧兽医 289
20511406300044 杨阳 农民工 X1 畜牧兽医 286
20510102300002 罗曼馥 下岗失业人员 X1 畜牧兽医 281
20510104300109 朱胜兰 企业员工 X1 畜牧兽医 275
20510115300227 杨建华 企业员工 X1 畜牧兽医 271
20512109300027 阿力牛拉 高素质农民 X1 畜牧兽医 260
20510114300134 华青 农民工 X1 畜牧兽医 254
20510121300029 罗乾玉 企业员工 X1 畜牧兽医 239
20510121300039 陈强 企业员工 X1 畜牧兽医 237
20512001300011 赖浩玲 高素质农民 X1 畜牧兽医 218
20511503300059 赵芙蓉 高素质农民 X1 畜牧兽医 214
20511705300015 徐进 企业员工 X1 畜牧兽医 213
20511303300087 彭军委 农民工 X1 畜牧兽医 211
20510105300076 张学明 企业员工 X1 畜牧兽医 211
20511803300033 李东阳 企业员工 X1 畜牧兽医 210
20512110300075 李华 企业员工 X1 畜牧兽医 203
20510111300346 王威 退役军人 T2 工商企业管理 262
20510102300001 曾瑞涛 退役军人 T2 工商企业管理 230
20510602300191 胡华涛 退役军人 T2 工商企业管理 229
20511108300279 彭俊桦 退役军人 T2 工商企业管理 免试录取
20510108300099 刘海洋 企业员工 X2 工商企业管理 285
20510114300155 施云顺 企业员工 X2 工商企业管理 274
20511305300172 黄柳铭 企业员工 X2 工商企业管理 269
20510106300006 张冬梅 企业员工 X2 工商企业管理 251
20510101300194 蒋文 企业员工 X2 工商企业管理 246
20510113300047 吴丰 企业员工 X2 工商企业管理 241
20510114300161 曾进 农民工 X2 工商企业管理 237
20511504300012 陈青青 企业员工 X2 工商企业管理 237
20511706300003 马义军 企业员工 X2 工商企业管理 235
20510206300180 叶端 农民工 X2 工商企业管理 214
20510502300146 俸云凯 下岗失业人员 X2 工商企业管理 209
20510105300149 张浩兵 企业员工 X2 工商企业管理 203
20510112300283 周应 企业员工 X2 工商企业管理 200
20510110300076 罗丽 农民工 X2 工商企业管理 199
20510803300123 张菁菁 企业员工 X2 工商企业管理 196
20510121300104 邹燕 农民工 X2 工商企业管理 183
20511201300073 李金权 退役军人 T3 行政管理 239
20510608300061 王强军 退役军人 T3 行政管理 191
20512105300011 庄颖 退役军人 T3 行政管理 187
20510103300002 汪蟒 退役军人 T3 行政管理 169
20511202300202 王莉 农民工 X3 行政管理 213
20510120300134 李澜 企业员工 X3 行政管理 211
20510206300022 陈艳 农民工 X3 行政管理 201
20510504300019 孙绍菲 农民工 X3 行政管理 200
20511601300070 陈波 企业员工 X3 行政管理 195
20510404300286 段世昌 企业员工 X3 行政管理 175
20510115300182 张娇 企业员工 X3 行政管理 172
20510505300023 曾东洋 农民工 X3 行政管理 168
20510901300036 廖前军 农民工 X3 行政管理 163
20510404300444 张俊 高素质农民 X3 行政管理 148
20510115300168 杜欣荣 企业员工 X3 行政管理 145
20511105300103 杜雨轩 下岗失业人员 X3 行政管理 144
20510505300066 代云霞 企业员工 X3 行政管理 144
20510603300129 叶红利 企业员工 X3 行政管理 142
20510121300011 张宇 农民工 X3 行政管理 138
20510607300124 欧陈陈 企业员工 X3 行政管理 130
20510802300002 蒋海平 退役军人 T4 机电一体化技术 211
20511404300130 黄龙 退役军人 T4 机电一体化技术 187
20511305300024 周海林 退役军人 T4 机电一体化技术 124
20511209300030 王欢 退役军人 T4 机电一体化技术 111
20511206300006 郑超 退役军人 T4 机电一体化技术 98
20510603300033 李瀚汶 退役军人 T4 机电一体化技术 92
20511203300066 刘长洪 高素质农民 X4 机电一体化技术 249
20511201300163 余鹏程 企业员工 X4 机电一体化技术 205
20510803300045 兰浩 企业员工 X4 机电一体化技术 193
20510110300001 吕红 企业员工 X4 机电一体化技术 180
20511303300271 文俊杰 企业员工 X4 机电一体化技术 180
20511303300035 徐鑫鑫 企业员工 X4 机电一体化技术 135
20511406300146 谭春陶 企业员工 X4 机电一体化技术 124
20510117300173 郑天文 农民工 X4 机电一体化技术 106
20511601300009 叶江涛 农民工 X4 机电一体化技术 105
20511007300005 姚旭东 农民工 X4 机电一体化技术 99
20510505300004 刘小松 退役军人 T8 计算机信息管理 248
20510501300011 胡波 退役军人 T8 计算机信息管理 244
20511601300055 王宏锦 退役军人 T8 计算机信息管理 233
20510113300141 李智 退役军人 T8 计算机信息管理 220
20511502300049 李俊 农民工 X8 计算机信息管理 279
20510122300515 樊瑶 农民工 X8 计算机信息管理 257
20510805300213 卢亚苗 企业员工 X8 计算机信息管理 229
20510115300119 陆贵龙 企业员工 X8 计算机信息管理 226
20510707300018 罗杨 企业员工 X8 计算机信息管理 225
20510121300014 李鹏 农民工 X8 计算机信息管理 211
20511303300231 罗程 农民工 X8 计算机信息管理 210
20511108300001 张雷 农民工 X8 计算机信息管理 208
20511301300242 陶丽 企业员工 X8 计算机信息管理 181
20511007300006 但堂玲 农民工 X8 计算机信息管理 159
20512112300043 汪旭阳 企业员工 X8 计算机信息管理 156
20511705300041 彭磊 企业员工 X8 计算机信息管理 155
20510122300064 张小龙 企业员工 X8 计算机信息管理 150
20512113300022 陈龙 农民工 X8 计算机信息管理 146
20511206300017 李义 农民工 X8 计算机信息管理 137
20510122300516 李红霞 农民工 X8 计算机信息管理 116
20510607300094 席轲 退役军人 T6 建筑工程技术 265
20511009300096 王建军 退役军人 T6 建筑工程技术 256
20510114300166 张天冲 退役军人 T6 建筑工程技术 免试录取
20510115300081 张波 退役军人 T6 建筑工程技术 免试录取
20511303300070 唐敏 企业员工 X6 建筑工程技术 291
20511803300467 田世进 企业员工 X6 建筑工程技术 287
20511104300171 王勇 企业员工 X6 建筑工程技术 279
20511107300011 寇松 农民工 X6 建筑工程技术 250
20511303300032 陈杰 企业员工 X6 建筑工程技术 240
20510505300098 邓江 农民工 X6 建筑工程技术 230
20510103300309 彭杰 企业员工 X6 建筑工程技术 229
20510704300086 黄鑫皓 企业员工 X6 建筑工程技术 209
20511606300007 罗伟 农民工 X6 建筑工程技术 206
20510108300222 王鹏飞 农民工 X6 建筑工程技术 201
20510114300209 肖学文 高素质农民 X6 建筑工程技术 193
20511606300032 王汉君 农民工 X6 建筑工程技术 190
20510903300083 简思杰 农民工 X6 建筑工程技术 185
20511006300012 魏华军 企业员工 X6 建筑工程技术 免试录取
20510111300079 周先奎 农民工 X6 建筑工程技术 免试录取
20510608300347 李乾 企业员工 X6 建筑工程技术 免试录取
20510803300014 吴江波 退役军人 T5 水利水电工程管理 244
20510701300192 王康佳 退役军人 T5 水利水电工程管理 214
20510122300291 王安治 退役军人 T5 水利水电工程管理 213
20511002300026 黄家旗 退役军人 T5 水利水电工程管理 198
20511702300374 梁勇 退役军人 T5 水利水电工程管理 198
20510904300089 幸雨佶 退役军人 T5 水利水电工程管理 196
20511107300214 王程 退役军人 T5 水利水电工程管理 免试录取
20510802300148 周鹏 农民工 X5 水利水电工程管理 201
20511202300164 李涛 企业员工 X5 水利水电工程管理 196
20510805300148 张艳秋 企业员工 X5 水利水电工程管理 193
20511804300114 杨建军 农民工 X5 水利水电工程管理 192
20511103300056 王文 企业员工 X5 水利水电工程管理 192
20510107300002 蒋云 农民工 X5 水利水电工程管理 183
20511504300095 曹慧章 企业员工 X5 水利水电工程管理 181
20510113300002 李欣泽 企业员工 X5 水利水电工程管理 180
20511103300045 杜伟 农民工 X5 水利水电工程管理 174
20511002300002 刘波 下岗失业人员 X5 水利水电工程管理 163
20510112300039 文杰 农民工 X5 水利水电工程管理 153
20510404300034 王定刚 农民工 X5 水利水电工程管理 144
20512113300003 彭梦叶 农民工 X5 水利水电工程管理 135