招生公告
福建艺术职业学院2020年普通高考招生录取名单(省外部分,截至9月15日,待更新)
福建艺术职业学院2020年普通高考招生录取名单(省外部分,截至9月15日,待更新)
省份 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业 | ||
山东 | 王* | 女 | 350****16512X | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | ||
马* | 女 | 371****206523 | ||||
徐*斐 | 女 | 371****200067 | ||||
董*飞 | 女 | 370****292527 | ||||
张*晖 | 男 | 370****274456 | ||||
安徽 | 刘*涵 | 女 | 342****124065 | 包装艺术设计 | ||
段*祥 | 男 | 341****167493 | ||||
叶* | 女 | 342****046820 | ||||
朱*荣 | 女 | 340****022628 | ||||
姜*晴 | 女 | 341****055041 | ||||
张*强 | 男 | 340****25501X | 影视编导 | |||
葛* | 女 | 341****020042 | ||||
袁* | 女 | 340****097964 | 音乐表演 | |||
高* | 男 | 342****116617 | ||||
孟*心 | 女 | 411****167829 | ||||
吴* | 女 | 340****12702X | ||||
周*翔 | 男 | 341****146557 | ||||
孙*君 | 女 | 340****124248 | ||||
俞*靖 | 男 | 342****071419 | 室内艺术设计 | |||
程*杰 | 男 | 341****250412 | ||||
陆*然 | 男 | 341****274932 | ||||
邢*勇 | 男 | 342****178570 | ||||
胡*博 | 男 | 341****037310 | ||||
方*宇 | 男 | 340****182518 | 播音与主持 | |||
汪*欣 | 女 | 340****012021 | ||||
杨*旭 | 男 | 340****08021X | ||||
彭*笑 | 女 | 341****181788 | ||||
刘*礼 | 男 | 342****270578 | ||||
吴*茜 | 女 | 340****15002X | ||||
程*雅 | 女 | 341****140728 | ||||
江西 | 杨*琪 | 女 | 362****167323 | 陶瓷设计与工艺 | ||
卢*雅 | 女 | 610****112423 | ||||
王*娴 | 女 | 360****260347 | ||||
张*晨 | 男 | 362****090038 | ||||
陈*光 | 男 | 362****181416 | ||||
夏*轩 | 女 | 360****241223 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | |||
徐*宇 | 男 | 360****010012 | ||||
吕* | 女 | 362****085023 | ||||
陈*虹 | 女 | 360****15476X | ||||
李*昕 | 女 | 362****051524 | ||||
白*龙 | 男 | 360****280517 | ||||
丁*兰 | 女 | 511****177726 | ||||
邱*涵 | 女 | 360****102440 | ||||
雷* | 男 | 362****082039 | ||||
汪*莉 | 女 | 360****236825 | ||||
刘*琳 | 女 | 360****290027 | 舞蹈表演(中国舞方向) | |||
周* | 男 | 360****051037 | ||||
徐*萌 | 女 | 362****063923 | ||||
卢*依 | 女 | 360****100067 | ||||
陶*兰 | 女 | 360****210045 | ||||
袁*华 | 男 | 360****216616 | 艺术教育 | |||
龙* | 女 | 362****25252X | ||||
肖*梅 | 女 | 362****281847 | ||||
周*文强 | 男 | 362****078932 | ||||
王*清 | 女 | 362****040024 | ||||
贵州 | 吴* | 男 | 522****206494 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | ||
袁* | 女 | 522****283829 | ||||
朱* | 女 | 520****255523 | ||||
严*兰 | 女 | 520****094721 | ||||
曾* | 女 | 522****221024 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | |||
邵*欢 | 女 | 522****120523 | ||||
罗* | 女 | 522****29418X | ||||
黄*荣 | 女 | 520****150426 | 艺术教育 | |||
王*燕 | 女 | 520****150025 | ||||
沈*瑶 | 女 | 520****080040 | ||||
彭*瑶 | 女 | 522****180421 | ||||
董*琴 | 女 | 522****126322 | ||||
罗*蝶 | 女 | 522****193647 | ||||
杨*东 | 男 | 522****15007X | ||||
河南 | 孙*瑶 | 女 | 410****296521 | 音乐表演 | ||
何*雪 | 女 | 410****110520 | ||||
史*佳 | 女 | 410****289203 | ||||
乔*华 | 男 | 410****230057 | ||||
张*玉 | 女 | 410****050027 | ||||
赵*欣 | 女 | 410****040049 | 美术(书法与汉字艺术设计方向) | |||
张*权 | 男 | 410****254519 | ||||
李* | 男 | 410****056038 | ||||
郑*梦 | 女 | 412****172042 | ||||
古*雨 | 男 | 411****292414 | ||||
葛*媛 | 女 | 411****245725 | 播音与主持 | |||
马*坤 | 男 | 410****102914 | ||||
李*宽 | 男 | 410****253210 | ||||
唐*丹 | 女 | 411****160287 | ||||
李*润 | 女 | 410****150044 | ||||
广东 | 巫*冰 | 女 | 440****186027 | 陶瓷设计与工艺 | ||
林*华 | 男 | 440****077537 | ||||
陈*华 | 男 | 445****284017 | ||||
广西 | 杨* | 女 | 450****28714X | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | ||
覃*莎 | 女 | 450****202185 | ||||
韦* | 男 | 452****271815 | ||||
黄*琳 | 女 | 452****224323 | ||||
黄*斯 | 女 | 450****050040 | ||||
陈*苋 | 男 | 450****150016 | 音乐表演 | |||
陶*嫄 | 女 | 452****013528 | ||||
毛*平 | 男 | 452****173318 | ||||
何*思 | 女 | 452****060928 | ||||
侯*妹 | 女 | 451****052427 | ||||
四川 | 王* | 男 | 511****266292 | 音乐表演 | ||
陈* | 女 | 511****160020 | ||||
何*华 | 女 | 520****134528 | ||||
王* | 女 | 511****057725 | ||||
刘*君 | 女 | 513****011325 | ||||
李*欣 | 男 | 513****090212 | ||||
王* | 男 | 511****295419 | ||||
林*欣 | 男 | 511****240517 | ||||
吉*文 | 男 | 511****025416 | ||||
李*婷 | 女 | 510****037085 | ||||
杨*鸿 | 男 | 511****272719 | ||||
毕* | 男 | 511****042019 | ||||
云南 | 王*婕 | 女 | 532****240541 | 舞蹈表演(中国舞方向) | ||
柏*诗 | 女 | 530****230826 | ||||
张* | 女 | 530****181008 | ||||
罗* | 女 | 532****090920 | ||||
何*花 | 女 | 532****243545 | ||||
湖南 | 张* | 女 | 430****186523 | 影视编导 | ||
晏*婷 | 女 | 430****177445 | ||||
李* | 女 | 430****107487 | ||||
刘* | 女 | 430****287086 | ||||
欧*琼追 | 女 | 430****025625 | 戏剧影视表演 | |||
李*程 | 男 | 430****193013 | ||||
陈* | 女 | 430****057360 | ||||
向* | 男 | 430****210059 | ||||
何*宝 | 男 | 431****010955 | ||||
陈* | 女 | 430****193708 | 播音与主持 | |||
夏*洋 | 女 | 430****267526 | ||||
沈*欣 | 男 | 430****317415 | ||||
高* | 女 | 430****245126 | ||||
谢* | 女 | 431****220828 | ||||
彭*卓 | 男 | 430****216736 | 美术(书法与汉字艺术设计方向) | |||
石*兰子 | 女 | 430****047141 | ||||
唐*珲 | 男 | 430****285416 | ||||
陈* | 男 | 432****073019 | ||||
许*婷 | 女 | 431****12032X | ||||
刘* | 女 | 430****197362 | 音乐表演 | |||
吴*君 | 女 | 430****050268 | ||||
曾*祺 | 女 | 430****154024 | ||||
覃* | 男 | 430****256594 | ||||
龙*娥 | 女 | 433****049521 | ||||
石*英 | 女 | 433****275066 | ||||
具体录取信息请登录:http://fjyszy.0594189.com/cardscore.html 查询。 |