院校计划
中国传媒大学2022年云南招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 12 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 国家专项计划 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 数字经济 | 国家专项计划 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 智能科学与技术 | 国家专项计划 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 网络空间安全 | 国家专项计划 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 通信工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 | -- |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 29 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 云南 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 数字经济 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 新闻学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 云南 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 云南 | 网络与新媒体 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 云南 | 艺术管理 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 国家专项计划 | 文史 | 4 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 工商管理 | 国家专项计划 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 汉语国际教育 | 国家专项计划 | 文史 | 2 | -- |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 普通类 | 文史 | 10 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 传播学 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 传播学(舆情分析方向) | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 公共关系学 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 文化产业管理 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 云南 | 新闻学(数据新闻方向) | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。