院校计划
2022招生计划
2022年昆明幼儿师范高等专科学校招生计划(【含招生专业及人数】
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 批次 |
婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 51 | 三年 | 4000 | 专科批 |
大数据与财务管理 | 理科 | 27 | 三年 | 4000 | 专科批 |
中小企业创业与经营 | 理科 | 9 | 三年 | 4000 | 专科批 |
电子商务 | 理科 | 12 | 三年 | 4000 | 专科批 |
商务数据分析与应用 | 理科 | 12 | 三年 | 4000 | 专科批 |
现代物流管理 | 理科 | 12 | 三年 | 4000 | 专科批 |
早期教育(师范类) | 理科 | 90 | 三年 | 3400 | 专科批 |
学前教育(师范类) | 理科 | 415 | 三年 | 3400 | 专科批 |
人力资源管理 | 理科 | 27 | 三年 | 4000 | 专科批 |
智慧健康养老服务与管理 | 理科 | 12 | 三年 | 4000 | 专科批 |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 119 | 三年 | 4000 | 专科批 |
大数据与财务管理 | 文科 | 63 | 三年 | 4000 | 专科批 |
中小企业创业与经营 | 文科 | 21 | 三年 | 4000 | 专科批 |
电子商务 | 文科 | 28 | 三年 | 4000 | 专科批 |
商务数据分析与应用 | 文科 | 28 | 三年 | 4000 | 专科批 |
现代物流管理 | 文科 | 28 | 三年 | 4000 | 专科批 |
早期教育(师范类) | 文科 | 210 | 三年 | 3400 | 专科批 |
学前教育(师范类) | 文科 | 968 | 三年 | 3400 | 专科批 |
人力资源管理 | 文科 | 63 | 三年 | 4000 | 专科批 |
智慧健康养老服务与管理 | 文科 | 28 | 三年 | 4000 | 专科批 |
提示:本数据来源于昆明幼儿师范高等专科学校官网,如有更新请以院校官网信息为准。