院校计划
2019上海工程技术大学本科计划
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 本科 | 理工 | 12 | |
机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 5 | |
机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 本科 | 理工 | 8 | |
机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 本科 | 理工 | 8 | |
机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 理工 | 21 | |
机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 本科 | 理工 | 2 | |
电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 3 | |
电子电气工程学院 | 自动化 | 本科 | 理工 | 12 | |
电子电气工程学院 | 广播电视工程 | 本科 | 理工 | 5 | |
电子电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 2 | |
管理学院 | 金融学 | 本科 | 理工 | 2 | |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 1 | |
管理学院 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 1 | |
管理学院 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 1 | |
管理学院 | 管理科学(东方管理) | 本科 | 理工 | 2 | |
管理学院 | 市场营销 | 本科 | 理工 | 2 | |
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 理工 | 2 | |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 1 | |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科 | 理工 | 1 | |
化学化工学院 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 2 | |
化学化工学院 | 药物化学 | 本科 | 理工 | 1 | |
化学化工学院 | 涂料工程 | 本科 | 理工 | 1 | |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 本科 | 理工 | 2 | |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 5 | |
材料工程学院 | 电子封装技术 | 本科 | 理工 | 2 | |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 5 | |
艺术设计学院 | 工业设计 | 本科 | 理工 | 3 | |
飞行学院 | 飞行技术 | 本科 | 理工 | 16 | |
飞行学院 | 飞行器制造工程 | 本科 | 理工 | 3 | |
航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 本科 | 理工 | 1 | |
航空运输学院 | 交通管理 | 本科 | 理工 | 2 | |
服装学院 | 服装设计与工程 | 本科 | 理工 | 2 | |
服装学院 | 纺织工程 | 本科 | 理工 | 3 | |
城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 本科 | 理工 | 6 | |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 4 | |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 本科 | 理工 | 4 | |
城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 本科 | 理工 | 2 | |
数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 本科 | 理工 | 2 | |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 1 | |
飞行学院 | 飞行技术 | 本科 | 文史 | 4 | |
服装学院 | 服装设计与工程 | 本科 | 文史 | 5 | |
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 本科 | 艺术类 | 1 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
服装学院 | 表演 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计(中法合作办学) | 本科 | 艺术类 | 1 | |
总计 | 199 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。