历年分数
2019上海工程技术大学本科分数线
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 一本控分线 | 二本控分线 | 备注 |
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术文 | 989 | 950 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术文 | 1093 | 976 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 1003 | 1003 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 1114.5 | 1012.5 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术文 | 1122.5 | 1046 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术文 | 1130 | 986 | 本科艺术批 | ||
服装学院 | 表演 | 艺术文 | 180.8 | 164.6 | 本科艺术批 | ||
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 1159 | 1106.5 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 1040 | 1040 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术理 | 1048.5 | 1048.5 | 本科艺术批 | ||
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术理 | 962 | 924.5 | 本科艺术批 | ||
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术文 | 1088 | 1088 | 本科艺术中外批 | ||
服装学院 | 服装与服饰设计(中法合作办学) | 艺术文 | 1021 | 1021 | 本科艺术中外批 | ||
飞行学院 | 飞行技术 | 文史 | 532 | 492 | 本科提前批 | ||
飞行学院 | 飞行技术 | 理工 | 597 | 493 | 本科提前批 | ||
机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 574 | 569 | 502 | 385 | 本科一批 |
机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 理工 | 576 | 570 | 502 | 385 | 本科一批 |
机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 579 | 567 | 502 | 385 | 本科一批 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 理工 | 574 | 568 | 502 | 385 | 本科一批 |
电子电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 577 | 576 | 502 | 385 | 本科一批 |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 571 | 569 | 502 | 385 | 本科一批 |
城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 理工 | 573 | 567 | 502 | 385 | 本科一批 |
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 559 | 557 | 502 | 385 | 本科贫困批 |
材料工程学院 | 电子封装技术 | 理工 | 566 | 560 | 502 | 385 | 本科贫困批 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 541 | 541 | 536 | 447 | 本科二批 |
服装学院 | 服装设计与工程 | 文史 | 541 | 540 | 536 | 447 | 本科二批 |
机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 538 | 529 | 502 | 385 | 本科二批 |
机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 理工 | 529 | 529 | 502 | 385 | 本科二批 |
电子电气工程学院 | 广播电视工程 | 理工 | 540 | 533 | 502 | 385 | 本科二批 |
电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 559 | 551 | 502 | 385 | 本科二批 |
电子电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 551 | 539 | 502 | 385 | 本科二批 |
管理学院 | 管理科学(东方管理) | 理工 | 542 | 531 | 502 | 385 | 本科二批 |
管理学院 | 金融学 | 理工 | 546 | 543 | 502 | 385 | 本科二批 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 549 | 549 | 502 | 385 | 本科二批 |
管理学院 | 财务管理 | 理工 | 545 | 545 | 502 | 385 | 本科二批 |
管理学院 | 工业工程 | 理工 | 538 | 534 | 502 | 385 | 本科二批 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 548 | 538 | 502 | 385 | 本科二批 |
化学化工学院 | 涂料工程 | 理工 | 527 | 527 | 502 | 385 | 本科二批 |
化学化工学院 | 药物化学 | 理工 | 535 | 535 | 502 | 385 | 本科二批 |
化学化工学院 | 环境工程 | 理工 | 547 | 533 | 502 | 385 | 本科二批 |
化学化工学院 | 制药工程 | 理工 | 547 | 547 | 502 | 385 | 本科二批 |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 540 | 528 | 502 | 385 | 本科二批 |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 544 | 544 | 502 | 385 | 本科二批 |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 543 | 535 | 502 | 385 | 本科二批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 理工 | 546 | 534 | 502 | 385 | 本科二批 |
飞行学院 | 飞行器制造工程 | 理工 | 538 | 532 | 502 | 385 | 本科二批 |
航空运输学院 | 交通管理 | 理工 | 537 | 530 | 502 | 385 | 本科二批 |
航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 理工 | 540 | 540 | 502 | 385 | 本科二批 |
服装学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 571 | 528 | 502 | 385 | 本科二批 |
服装学院 | 纺织工程 | 理工 | 535 | 528 | 502 | 385 | 本科二批 |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 理工 | 544 | 529 | 502 | 385 | 本科二批 |
城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 理工 | 533 | 532 | 502 | 385 | 本科二批 |
数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 理工 | 558 | 546 | 502 | 385 | 本科二批 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。