历年分数
河北农业大学录取信息
2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 控制线 | 最低分 | 差值 | 控制线 | 最低分 | 差值 | 控制线 | 最低分 | 差值 | 平均差值 |
河南省 | 车辆工程 | 447 | 506 | 59 | 342 | 479 | 137 | 374 | 491 | 117 | 104.33 |
河南省 | 电气工程及其自动化 | 447 | 510 | 63 | 342 | 477 | 135 | 374 | 497 | 123 | 107.00 |
河南省 | 给排水科学与工程 | 447 | 498 | 51 | 342 | 474 | 132 | 374 | 487 | 113 | 98.67 |
河南省 | 工程管理 | 447 | 499 | 52 | 342 | 474 | 132 | 374 | 488 | 114 | 99.33 |
河南省 | 机械电子工程 | 447 | 498 | 51 | 342 | 482 | 140 | 374 | 496 | 122 | 104.33 |
河南省 | 水利水电工程 | 447 | 503 | 56 | 342 | 474 | 132 | 374 | 489 | 115 | 101.00 |
河南省 | 风景园林 | 447 | 497 | 50 | 342 | 474 | 132 | 374 | 488 | 114 | 98.67 |
河南省 | 食品质量与安全 | 447 | 501 | 54 | 342 | 476 | 134 | 374 | 94.00 | ||
河南省 | 生物工程 | 447 | 342 | 374 | 487 | 113 | 113.00 | ||||
河南省 | 计算机类 | 447 | 501 | 54 | 342 | 374 |
来源:河南招考网,转载请联系原作者。