招生公告
2020年我校四川、湖南、云南、新疆录取学生快递单号
2020年我校四川、湖南、云南、新疆录取学生快递单号
发布日期: 2020-09-17 浏览次数:406
录取通知书已寄出,请各位考生注意查收!
四川
序号 | 考生号 | 姓名 | 快递单号 |
1 | 20511304161852 | 李* | 1096971705533 |
2 | 20510601167083 | 何*莉 | 1096971706433 |
3 | 20511403162000 | 侯*萍 | 1096971707833 |
4 | 20511502121388 | 贺*缘 | 1096971708133 |
5 | 20510117121026 | 钟*桥 | 1096971709533 |
6 | 20511504161639 | 周*华 | 1096971710433 |
7 | 20511405160373 | 彭*凡 | 1096971711833 |
8 | 20511006161154 | 杨*燕 | 1096971712133 |
9 | 20510504120494 | 姜*豪 | 1096971713533 |
10 | 20510505121689 | 罗*桃 | 1096971714933 |
11 | 20510110160171 | 李*睿 | 1096971715233 |
12 | 20510502160953 | 刘* | 1096971716633 |
13 | 20510107120930 | 李*妮 | 1096971717033 |
14 | 20511104120666 | 蔡*娅 | 1096971718333 |
15 | 20511103121866 | 刘*燕 | 1096971719733 |
16 | 20510505121997 | 王*月 | 1096971720633 |
17 | 20511803121472 | 唐*红 | 1096971721033 |
18 | 20511201161856 | 王*敏 | 1096971722333 |
19 | 20510601166559 | 王*溢 | 1096971723733 |
20 | 20510699167921 | 杨*璐 | 1096971724533 |
21 | 20511202160954 | 熊*茹 | 1096971725433 |
22 | 20511005160800 | 宿*涵 | 1096971726833 |
23 | 20510112161829 | 刘*琼 | 1096971727133 |
24 | 20510703160376 | 郑*佳 | 1096971728533 |
25 | 20511605160381 | 黄* | 1096971729933 |
26 | 20511803121226 | 罗* | 1096971730833 |
27 | 20511204121574 | 黄*如 | 1096971731133 |
28 | 20510114161617 | 邓* | 1096971732533 |
29 | 20511702123675 | 方* | 1096971733933 |
30 | 20510501121625 | 何*琳 | 1096971734233 |
31 | 20511104120774 | 刘*涵 | 1096971735633 |
32 | 20511204121617 | 唐*华 | 1096971736033 |
33 | 20510603120430 | 蒲*钰 | 1096971737333 |
34 | 20510505122007 | 张* | 1096971738733 |
35 | 20510609120706 | 李* | 1096971739533 |
36 | 20510701122715 | 李*杰 | 1096971740033 |
37 | 20511109161576 | 龚*芸 | 1096971741333 |
38 | 20510113161649 | 李*霖 | 1096971742733 |
39 | 20510704160828 | 岳* | 1096971743533 |
湖南
序号 | 考生号 | 姓名 | 快递单号 |
1 | 20433023110888 | 米*雯 | 1096971700233 |
2 | 20430622114014 | 方* | 1096971701633 |
3 | 20430126116155 | 刘*南 | 1096971702033 |
4 | 20430224150174 | 谭*怡 | 1096971703333 |
5 | 20432822152148 | 袁*琪 | 1096971704733 |
云南
序号 | 考生号 | 姓名 | 快递单号 |
1 | 20532427110185 | 李娅 | 1096971689433 |
2 | 20532526110741 | 樊子红 | 1096971690333 |
3 | 20532901153023 | 汪杨 | 1096971691733 |
4 | 20532101156600 | 漆臣睿 | 1096971692533 |
5 | 20532721151462 | 李晓晶 | 1096971693433 |
6 | 20530113150053 | 杨文杰 | 1096971694833 |
7 | 20532428110109 | 姜福临 | 1096971695133 |
8 | 20532124110639 | 王旭 | 1096971696533 |
9 | 20533522110804 | 李艺敏 | 1096971697933 |
10 | 20530123150800 | 张红刚 | 1096971698233 |
11 | 20532128156648 | 贾松 | 1096971699633 |
新疆
序号 | 考生号 | 姓名 | 快递单号 |
1 | 20652204110763 | 周*秋 | 1096971744433 |
2 | 20652204110759 | 孙* | 1096971745833 |
3 | 20652901150549 | 邓*盈 | 1096971746133 |
4 | 20650101112276 | 胡*龙 | 1096971747533 |
5 | 20652307151435 | 雷*鹏 | 1096971748933 |
6 | 20652304150075 | 王*颖 | 1096971749233 |
7 | 20652401110982 | 王*航 | 1096971750133 |
8 | 20650103110476 | 王*秀 | 1096971751533 |
9 | 20652903110118 | 赵*慧 | 1096971752933 |
10 | 20652307151446 | 王*然 | 1096971753233 |
11 | 20652402150302 | 范*龙 | 1096971754633 |
12 | 20653301150503 | 任* | 1096971755033 |
13 | 20652903110342 | 邓* | 1096971756333 |
14 | 20653301110363 | 陈*寒 | 1096971757733 |
15 | 20652507110096 | 刘*语 | 1096971758533 |
16 | 20652401151036 | 高* | 1096971759433 |
17 | 20652401150341 | 冯*婷 | 1096971760333 |
18 | 20652303150262 | 杨* | 1096971761733 |
19 | 20652901110330 | 于*婷 | 1096971762533 |
20 | 20650301111752 | 宋*佳 | 1096971763433 |
21 | 20652402110234 | 马*峰 | 1096971764833 |
22 | 20652102110028 | 张*安 | 1096971765133 |
23 | 20652307150651 | 王*民 | 1096971766533 |
24 | 20653301150933 | 郭*祺 | 1096971767933 |
25 | 20653101150979 | 吕* | 1096971768233 |
26 | 20650101155431 | 陈*敏 | 1096971769633 |